| Cliente | Usuario | Item | Descripción |
|---|---|---|---|
| EQUIREPSA | BXU | INTERCAMBIADOR DE CALOR
Foto [1]
|
|
| CEPSA | RA-E-300 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | |
| RA-E-301 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| RA-E-302 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| RA-E-303 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| RA-E-304 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| CEPSA | ND-V-1 | RECIPIENTE | |
| CEPSA | NK-V-01 | RECIPIENTE | |
| NK-V-07 | RECIPIENTE | ||
| NK-V-17 | RECIPIENTE | ||
| NK-V-18 | RECIPIENTE | ||
| CEPSA | ND-V-9 | RECIPIENTE | |
| ND-V-13 | RECIPIENTE | ||
| CEPSA | WS-E-1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | |
| WS-E-2 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| WS-E-3A | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| WS-E-3B | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| CEPSA | NC-E-17 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | |
| NC-E-19 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| NC-E-22 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| NV-E-2 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| NV-E-7 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| CEPSA | NK-E-15 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | |
| NK-E-17 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| NK-E-19 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| NK-E-23 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| NK-E-26 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | ||
| CEPSA | NU-V-02 | RECIPIENTE | |
| NU-V-04 | RECIPIENTE | ||
| PETRONOR | TF3-E-4 | AERORREFRIGERANTE | |
| PETRONOR | C1-E-0023 A/B/C | HACES TUBULARES | |
| C1-E-0003 | HACES TUBULARES | ||
| C1-E-0013 A/B/C/D | HACES TUBULARES | ||
| C1-E-0021 | HACES TUBULARES | ||
| N1-E-0004 A/B | HACES TUBULARES | ||
| C1-E-0001 A/BC/D | HACES TUBULARES | ||
| VB3-E-0002 | HACES TUBULARES | ||
| N2-E-0004 A/B | HACES TUBULARES | ||
| V3-Z1E-0003 | HACES TUBULARES | ||
| R.P. CORUÑA | P-E6-A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | |
| P-E6-B | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| P-E6-C-N | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| P-E6-D-N | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 677-E-5-D | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| R.P.PUERTOLLANO | 612E008B | INTERCAMBIADOR DE CALOR
Foto [1]
|
|
| 642-E-11A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 610-E-004A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 610-E-002A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 620-E-021A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 802 E 048 A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 647 E 008 A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 614E105A/B | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 702E015A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 615E015A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 831-E-102A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 831-E-201A | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| 831-E-106 | REENTUBADO HAZ TUBULAR | ||
| R.Q. PUERTOLLANO | F-902-R1 | RECIPIENTE | |
| R.Q. PUERTOLLANO | E-380-A-R1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | |
| GAZ DE FRANCE | ACC.TOMAS EN CARGA | ||
| GAS NATURAL | ACC.TOMAS EN CARGA | ||
| VARIOS | 10″ x 14″ 150# | TRAMPAS DE RASCADORES
Foto [1]
|
|
| 8″ x 12″ 600# | TRAMPAS DE RASCADORES | ||
| 6″ x 10″ 600# | TRAMPAS DE RASCADORES | ||
| 16″x20″ 600# | TRAMPAS DE RASCADORES | ||
| 42″x46″ 600# | TRAMPAS DE RASCADORES | ||
| 10″ x 14″ 150# | TRAMPAS DE RASCADORES | ||